Bride CF à souder
Bride fixe ou rotative à souder CF en Inox
12,00 €
(HT)
Filtrer la liste des variantes par : |
|
---|---|
Matière: | Inox 304 / 1.4301 Inox 304L |
Trous: | trous lisses |
Bride: | CF16 fixe CF16 rotative CF25 rotative CF40 fixe CF40 rotative CF63 fixe CF63 rotative CF100 fixe CF100 rotative CF160 fixe CF160 rotative CF200 fixe CF200 rotative |
Diamètre de passage pour le tube à souder (mm): | 19,3 19,41 23,9 38,35 42,9 45,21 63,6 63,75 72,39 101,8 153,1 203,7 |
Référence | Bride | Diamètre de passage pour le tube à souder (mm) | Trous | Matière | Stock | Disponibilité | Prix HT | 3D | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bride CF fixe à souder
Bride fixe à souder en Inox
Référence | Bride | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
BS1CF1619 | CF16 | 33,7 | 19,3 | 26,97 | 7,6 |
BS1CF4038 | CF40 | 69,3 | 38,35 | 58,72 | 12,7 |
BS1CF4043 | CF40 | 69,3 | 42,90 | 58,72 | 12,7 |
BS1CF6364 | CF63 | 113,5 | 63,75 | 92,15 | 17,4 |
BS1CF100102 | CF100 | 151,6 | 101,8 | 130,3 | 20 |
BS1CF160153 | CF160 | 202,5 | 153,1 | 181 | 22 |
BS1CF200204 | CF200 | 253,2 | 203,7 | 231,8 | 24,7 |
BS1CF250 | CF250 | Sur demande |
Bride CF rotative à souder
Bride rotative à souder en Inox
Référence | Bride | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
BS1CF1619R | CF16 | 33,7 | 19,41 | 26,97 | 7,6 |
BS1CF2524R | CF25 | 53,8 | 23,9 | 41,28 | 11,9 |
BS1CF4043R | CF40 | 69,3 | 42,90 | 58,72 | 12,7 |
BS1CF4045R | CF40 | 69,3 | 45,21 | 58,72 | 12,7 |
BS1CF6364R | CF63 | 113,5 | 63,6 | 92,15 | 19,1 |
BS1CF6372R | CF63 | 113,5 | 72,39 | 92,15 | 19,1 |
BS1CF100102R | CF100 | 151,6 | 101,8 | 130,3 | 21,5 |
BS1CF160153R | CF160 | 202,5 | 153,1 | 181 | 24 |
BS1CF200204R | CF200 | 253,2 | 203,7 | 231,8 | 24,7 |
BS1CF250R | CF250 | Sur demande |